El módulo QTR-8A es una barra de sensores de reflectancia de alto rendimiento, diseñada específicamente para la detección precisa de líneas y bordes en robótica móvil. Integra 8 pares de emisores (LED infrarrojo) y receptores (fototransistor) dispuestos en paralelo, proporcionando una lectura multicanal robusta y confiable.
A diferencia de la versión RC, el QTR-8A entrega salidas analógicas.
| Parámetro | Valor |
| Voltaje de Operación | 3.3 V a 5.0 V DC |
| Consumo de Corriente (Máx.) | ~100 mA (todos los LEDs encendidos) |
| Tipo de Salida | 8 x Voltaje Analógico (0V a VCC) |
| Distancia de Detección Óptima | 3 mm (0.125") |
| Distancia de Detección Máx. Recomendada | 6 mm (0.25") |
| Paso entre Sensores (Spacing) | 9.525 mm (0.375") |
| Dimensiones | 76.2 mm x 12.7 mm x 3.2 mm |
| Peso | ~3.1 g (sin pines) |





















